BSE · NSE
ListedMV Electrosystems Limited IPO
Offer details
- Price band (low)
- ₹400
- Price band (high)
- ₹425
- P/E at upper band
- Unavailable
- Market cap at upper band
- Unavailable
GMP trend
No grey-market premium data available for this IPO.
Key dates
- Opens
- 30 Jul 2026
- Closes
- 03 Aug 2026
- Allotment
- Unavailable
- Listing
- 06 Aug 2026
Dates are shown when available from our sources.
Latest available snapshot per category. Exchanges do not always publish every investor category.
| Category and snapshot | Multiple | Shares offered | Shares bid |
|---|---|---|---|
| TotalOVERALLBSE · captured 2026-08-03T18:59 | 51.58x | 39,87,491 | 20,56,72,732 |
| Qualified institutional buyersQIBNSE · captured 2026-08-03T15:40 | 90.47x | 21,74,994 | 19,67,74,048 |
| Non-institutional investorsNIINSE · captured 2026-08-03T15:40 | 333.77x | 3,62,499 | 12,09,90,598 |
| Retail individual investorsRIINSE · captured 2026-08-03T15:40 | 205.42x | 7,24,999 | 14,89,25,678 |
| CorporatesNSE · captured 2026-08-03T15:40 | Unavailable | Unavailable | 1,92,848 |
| Cut OffNSE · captured 2026-08-03T15:40 | Unavailable | Unavailable | 12,71,75,912 |
| Domestic Financial InstiNSE · captured 2026-08-03T15:40 | Unavailable | Unavailable | 5,55,00,070 |
| Foreign Institutional InNSE · captured 2026-08-03T15:40 | Unavailable | Unavailable | 3,71,18,412 |
| Mutual fundsNSE · captured 2026-08-03T15:40 | Unavailable | Unavailable | 53,61,936 |
| OthersNSE · captured 2026-08-03T15:40 | Unavailable | Unavailable | 35,06,692 |
| Price bidsNSE · captured 2026-08-03T15:40 | Unavailable | Unavailable | 2,17,49,766 |
Listing performance
- Issue price
- ₹425
- Listed at
- ₹519
- Listing gain
- 22.12%
- Day-one close
- ₹622.75
- Day-one close vs issue
- 46.53%
NSE · retrieved 2026-08-16
Offer documents
- ProspectusSEBI · 2026-08-03
- RHPSEBI · 2026-07-24
- DRHPSEBI · 2025-12-10