SME · NSE Emerge
ListedVinit Mobile Limited IPO
Offer details
- Price band (low)
- Unavailable
- Price band (high)
- Unavailable
- P/E at upper band
- Unavailable
- Market cap at upper band
- Unavailable
GMP trend
No grey-market premium data available for this IPO.
Key dates
- Opens
- 30 Jun 2026
- Closes
- 02 Jul 2026
- Allotment
- Unavailable
- Listing
- 07 Jul 2026
Dates are shown when available from our sources.
Latest available snapshot per category. Exchanges do not always publish every investor category.
| Category and snapshot | Multiple | Shares offered | Shares bid |
|---|---|---|---|
| TotalOVERALLNSE · captured 2026-07-02T15:39 | 1.58x | 21,60,000 | 34,22,400 |
| Qualified institutional buyersQIBNSE · captured 2026-07-02T15:39 | 0x | 0 | 21,600 |
| Non-institutional investorsNIINSE · captured 2026-07-02T15:39 | 0x | 0 | 1,71,200 |
| Retail individual investorsRIINSE · captured 2026-07-02T15:39 | Unavailable | Unavailable | 1,71,200 |
| CorporatesNSE · captured 2026-07-02T15:39 | Unavailable | Unavailable | 0 |
| Domestic Financial InstiNSE · captured 2026-07-02T15:39 | Unavailable | Unavailable | 0 |
| Foreign Institutional InNSE · captured 2026-07-02T15:39 | Unavailable | Unavailable | 21,600 |
| Mutual fundsNSE · captured 2026-07-02T15:39 | Unavailable | Unavailable | 0 |
| OthersNSE · captured 2026-07-02T15:39 | Unavailable | Unavailable | 0 |
Listing performance
- Issue price
- ₹158
- Listed at
- ₹155
- Listing gain
- -1.9%
- Day-one close
- ₹147.25
- Day-one close vs issue
- -6.8%
NSE · retrieved 2026-08-22